How to choose rims for the car?
Remember that not every rim that has the right bolt spacing and fits on the brake calipers will fit your car. An equally important parameter is the offset of the rim (ET or offset), which tells how many millimeters relative to the plane of attachment of the rim to the hub is shifted the center of the rim.
wheel shop
E36KINGS
If you want your car to be distinguished by a dynamic and at the same time elegant appearance, it is worth considering buying aluminum rims, available in our store. Alu rims, however, are not only an attractive appearance, it is also a number of measurable benefits.
The products sold are intended for cars of all leading brands, such as Audi, Toyota or VW. By making purchases in our store, you can be sure that the received goods meet the highest quality standards.



Model | Engine Ver. | Year of production | Power | Size | Bolt spacing | Embedding |
A-Klasse/A-Klasse-L | A140 – A160CDI | 12.98 – 09.04 | 44 – 60kW | 5Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 44 | |
A-Klasse/A-Klasse-L | A140L | 12.98 – 09.04 | 44 – 60kW | 5Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 44 | |
Klasa A/Klasa A-L | A140 – A170CDI L | 10.97 – 09.04 | 44 – 75kW | 5,5Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 54 | |
Klasa A/Klasa A-L | A140L – A170CDI L | 10.97 – 09.04 | 44 – 75kW | 5,5Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 54 | |
Klasa A | A150-180CDI | 10.04 – | 60 – 85kW | 6Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 44 | |
Klasa A | A150-A200 Turbo | 10.04 – | 60 – 142kW | 6Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 46 | |
Klasa B | B150 – B170 | 05.05 – | 70 – 85kW | 6Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 44 | |
Klasa B | B150-B200 Turbo | 05.05 – | 70 – 142kW | 6Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 46 | |
Klasa A/Klasa B | A150-180CDI | 10.04 – | 60 – 85kW | 6Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 44 | |
Klasa A/Klasa B | A150-180CDI | 10.04 – | 70 – 85kW | 6Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 44 | |
Klasa A/Klasa B | B150 – B170 | 10.04 – | 60 – 85kW | 6Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 44 | |
Klasa A/Klasa B | B150 – B170 | 10.04 – | 70 – 85kW | 6Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 44 | |
Klasa A/Klasa B | A150-180CDI | 10.04 – | 60 – 142kW | 6Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 46 | |
Klasa A/Klasa B | B150 – B170 | 10.04 – | 60 – 142kW | 6Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 46 | |
190 | 1,8E-2,6E | 01.85 – 09.93 | 53 – 122kW | 6Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 49 | |
Klasa C | C180 – C280 | 09.95 – 04.00 | 55 – 145kW | 6,5Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 37 | |
Klasa C | C180 – C280 | 09.95 – 04.00 | 55 – 145kW | 7Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 37 | |
Klasa C | C180 K – C200 CDI | 07.07 – | 100 – 115kW | 6Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 39 | |
Klasa C | C180 K – C280 | 03.07 – | 100 – 170kW | 7Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 43 | |
Klasa C | C180 K – C280 | 03.07 – | 100 – 170kW | 7,5Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 50 | |
Klasa C/Sportcoupe | C180 – C220 CDI | 05.00 – 02.07 | 75 – 125kW | 6Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 31 | |
Klasa C/Sportcoupe | C180 – C220 CDI | 05.00 – 02.07 | 75 – 125kW | 6,5Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 37 | |
Klasa C/Sportcoupe | C180 – C320 | 05.00 – 02.07 | 75 – 170kW | 7Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 37 | |
Klasa C/Sportcoupe | C180 – C220 CDI | 05.00 – 02.07 | 75 – 125kW | 7Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 37 | |
Klasa C/Sportcoupe | C180 – C320 | 05.00 – 02.07 | 75 – 170kW | 7,5Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 35 | |
SLK | 200/200 tys | 09.96 – 04.04 | 100 – 120kW | 7Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 37 | |
SLK | 200 – 320 | 09.96 – 04.04 | 100 – 160kW | 7Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 37 | |
SLK | 200 tys | 05.04 – | 120kW | 7Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 37 | |
SLK | 170 – 320 | 09.96 – | 100 – 170kW | 7,5Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 35 | |
CLK | 200 – 230 tys | 09.97 – 04.02 | 100 – 145kW | 6,5Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 37 | |
CLK | 200 – 230 tys | 09.97 – 04.02 | 100 – 145kW | 7Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 37 | |
CLK | 200 – 320 | 09.97 – 04.02 | 100 – 160kW | 7Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 37 | |
CLK | 200 K – 220 CDI | 08.05 – | 100 – 120kW | 6Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 31 | |
CLK | 200 K – 220 CDI | 08.05 – | 100 – 120kW | 6,5Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 37 | |
CLK | 200 tys. – 320 | 05.02 – | 100 – 170kW | 7Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 37 | |
CLK | 200 tys. – 320 | 06.97 – | 100 – 170kW | 7,5Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 35 | |
E-Klasa | E200/E200D | 01.85 – 05.93 | 53 – 80kW | 6Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 49 | |
E-Klasa | E200T – E300TD | 01.85 – 04.96 | 53 – 145kW | 6,5Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 49 | |
E-Klasa | E200-E300D | 06.95 – 03.02 | 55 – 110kW | 6,5Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 37 | |
E-Klasa | E200-E300D | 06.95 – 03.02 | 55 – 125kW | 6,5Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 37 | |
E-Klasa | E200-E300D | 06.95 – 03.02 | 55 – 125kW | 7Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 37 | |
E-Klasa | E200-E320 CDI | 06.95 – 03.02 | 55 – 165kW | 7,5Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 41 | |
E-Klasa | E200 K – E280 | 04.02 – | 75 – 170kW | 7Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 33 | |
E-Klasa | E200 CDI-E350 | 04.02 – | 75 – 170kW | 7,5Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 42 | |
E-Klasa | E200 CDI-E350 | 04.02 – | 75 – 170kW | 7,5Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 35 | |
E-Klasa | E200 CDI-E350 | 04.02 – | 75 – 200kW | 7,5Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 35 | |
Klasa S | S280 – S500 | 09.98 – 07.05 | 145 – 225kW | 7,5Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 46 | |
Vaneo | 1.6i – 1.9i | 01.02 – 12.05 | 55 – 92kW | 5,5Jx15 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 42 | |
Klasa V | V200-V280 | 09.96 – 07.03 | 72 – 128kW | 5,5Jx15 | 5x112x67 Kliknij! | ET 60 | |
Klasa V | V200-V280 | 09.96 – 07.03 | 72 – 128kW | 6Jx15 | 5x112x67 Kliknij! | ET 60 | |
Vito-F/Vito-L | 108CDI – 114 | 04.96 – 07.03 | 58 – 105kW | 6Jx15 | 5x112x67 Kliknij! | ET 60 | |
Vito/Vito-L | 108D – 114 | 04.96 – 08.03 | 58 – 105kW | 5,5Jx15 | 5x112x67 Kliknij! | ET 60 | |
Vito/Vito-L | 108D – 114 | 04.96 – 08.03 | 58 – 105kW | 6Jx15 | 5x112x67 Kliknij! | ET 60 | |
Vito II | 109CDI – 123 | 08.03 – | 65 – 160kW | 6Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 54 | |
Vito II | 109CDI – 123 | 08.03 – | 65 – 170kW | 6Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 54 | |
Vito II | 109CDI – 123 | 08.03 – | 65 – 160kW | 6,5Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 60 | |
Vito II | 109CDI – 123 | 08.03 – | 65 – 170kW | 6,5Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 60 | |
Viano | 2.0CDI – 3.2i | 08.03 – | 80 – 160kW | 6Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 54 | |
Viano | 2.0CDI – 3.5i | 08.03 – | 65 – 150kW | 6,5Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 60 | |
Viano | 2.0CDI – 3.5i | 08.03 – | 65 – 170kW | 6,5Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 60 | |
Viano | 2.0CDI – 3.5i | 08.03 – | 65 – 160kW | 6,5Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 60 | |
Sprinter I | 208D – 214 | 04.95 – 12.99 | 58 – 105kW | 5,5Jx15 | 5x130x84 Kliknij! | ET 83 | |
Sprinter I | 208D – 314 | 04.95 – 12.99 | 58 – 105kW | 6Jx15 | 5x130x84 Kliknij! | ET 83 | |
Sprinter I | 208CDI-316CDI | 01.00 – 03.06 | 60 – 115kW | 6Jx15 | 5x130x84 Kliknij! | ET 75 | |
Sprinter I | 408D – 512D | 04.95 – 04.00 | 58 – 105kW | 5,5Jx15 | 6x205x161 Kliknij! | ET 108 | |
Sprinter I | 408CDI – 416CDI | 05.00 – 03.06 | 60 – 115kW | 5,5Jx15 | 6x205x161 Kliknij! | ET 108 | |
Sprinter I | 616CDI | 08.00 – 03.06 | 115kW | 6Jx16 | 6x205x161 Kliknij! | HM 132 | |
Sprinter II | 211CDI – 324 | 04.06 – | 80 – 190kW | 6,5Jx16 | 6x130x184 Kliknij! | ET 62 | |
Sprinter II | 209CDI – 224 | 04.06 – | 65 – 190kW | 6,5Jx16 | 6x130x184 Kliknij! | ET 62 | |
Sprinter II | 209CDI – 218CDI | 04.06 – | 65 – 190kW | 6,5Jx16 | 6x130x184 Kliknij! | ET 62 | |
Sprinter II | 309CDI – 324 | 04.06 – | 65 – 190kW | 6,5Jx16 | 6x130x184 Kliknij! | ET 62 | |
MB 600 | 609D | 01.86 – 12.00 | 63 – 65kW | 6Jx16 | 6x205x161 Kliknij! | HM 132 |
wheel shop
E36KINGS
If you want your car to be distinguished by a dynamic and at the same time elegant appearance, it is worth considering buying aluminum rims, available in our store. Alu rims, however, are not only an attractive appearance, it is also a number of measurable benefits.
The products sold are intended for cars of all leading brands, such as Audi, Toyota or VW. By making purchases in our store, you can be sure that the received goods meet the highest quality standards.
































