How to choose rims for the car?
Remember that not every rim that has the right bolt spacing and fits on the brake calipers will fit your car. An equally important parameter is the offset of the rim (ET or offset), which tells how many millimeters relative to the plane of attachment of the rim to the hub is shifted the center of the rim.
wheel shop
E36KINGS
If you want your car to be distinguished by a dynamic and at the same time elegant appearance, it is worth considering buying aluminum rims, available in our store. Alu rims, however, are not only an attractive appearance, it is also a number of measurable benefits.
The products sold are intended for cars of all leading brands, such as Audi, Toyota or VW. By making purchases in our store, you can be sure that the received goods meet the highest quality standards.



Model | Engine Ver. | Year of production | Power | Size | Bolt spacing | Embedding |
80/90 | 1.4 – 2.3 | 09.86 – 08.91 | 37 – 101kW | 5,5Jx14 | 4x108x57 Kliknij! | ET 45 | |
80/90 | 1.4 – 2.3 | 09.86 – 08.91 | 37 – 118kW | 5,5Jx14 | 4x108x57 Kliknij! | ET 45 | |
80/90 | 2.0 16V – 2.0 20V | 09.86 – 08.91 | 37 – 101kW | 5,5Jx14 | 4x108x57 Kliknij! | ET 45 | |
80/90 | 2.0 16V – 2.0 20V | 09.86 – 08.91 | 37 – 118kW | 5,5Jx14 | 4x108x57 Kliknij! | ET 45 | |
80/90 | 1.8i – 2.8i | 10.90 – 03.96 | 98 – 128kW | 6Jx15 | 4x108x57 Kliknij! | ET 37 | |
80 | 1.6 – 2.8E | 09.91 – 09.94 | 52 – 128kW | 6Jx15 | 4x108x57 Kliknij! | ET 37 | |
100/200 | 1.8 – 2.3E | 09.80 – 06.91 | 55 – 74kW | 5,5Jx14 | 4x108x57 Kliknij! | ET 45 | |
100/200 | 1.8 – 2.3E | 09.80 – 06.91 | 51 – 101kW | 5,5Jx14 | 4x108x57 Kliknij! | ET 45 | |
100/200 | 2.0 – 2.8E | 12.90 – 06.94 | 60 – 128kW | 6Jx15 | 5x112x57 Kliknij! | ET 45 | |
100/200 | 2.0 – 2.8E | 12.90 – 06.94 | 60 – 142kW | 6Jx15 | 5x112x57 Kliknij! | ET 45 | |
Cabrio | 1.8 – 2.8 | 03.90 – 05.00 | 66 – 128kW | 6Jx15 | 4x108x57 Kliknij! | ET 37 | |
A2 | 1.4i – 1.6FSI | 06.00 – 12.05 | 55 – 81kW | 5Jx15 | 5x100x57 Kliknij! | ET 28 | |
A2 | 1.4i – 1.6FSI | 06.00 – 12.05 | 55kW | 5Jx15 | 5x100x57 Kliknij! | ET 28 | |
A2 | 1.4i – 1.6FSI | 06.00 – 12.05 | 55kW | 5,5Jx15 | 5x100x57 Kliknij! | ET 34 | |
A2 | 1.4i – 1.6FSI | 06.00 – 12.05 | 55 – 81kW | 5,5Jx15 | 5x100x57 Kliknij! | ET 34 | |
A3 | 1.6 – 1.9TDI | 09.96 – 04.03 | 66 – 110kW | 6Jx15 | 5x100x57 Kliknij! | ET 38 | |
A3 | 1.6 – 1.9TDI | 09.96 – 04.03 | 66 – 132kW | 6Jx15 | 5x100x57 Kliknij! | ET 38 | |
A3 | 1.6 – 1.9TDI | 09.96 – 04.03 | 66 – 132kW | 6,5Jx16 | 5x100x57 Kliknij! | ET 42 | |
A3 | 1.6 – 1.9TDI | 09.96 – 04.03 | 66 – 110kW | 6,5Jx15 | 5x100x57 Kliknij! | ET 40 | |
A3 | 1.6 – 1.9TDI | 09.96 – 04.03 | 66 – 132kW | 6,5Jx15 | 5x100x57 Kliknij! | ET 40 | |
A3/Sportback | 1.6i – 2.0TDI | 05.03 – | 75 – 147kW | 6Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 50 | |
A3/Sportback | 1.6i – 2.0TDI | 05.03 – | 75 – 110kW | 6,5Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 50 | |
A3/Sportback | 1.6i – 2.0TDI | 05.03 – | 75 – 147kW | 6,5Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 50 | |
A3/Sportback | 1.6i – 2.0TDI | 05.03 – | 75 – 147kW | 6,5Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 45 | |
S3 | 1.8T Quattro | 01.99 – 12.03 | 154 – 180kW | 6Jx16 | 5x100x57 Kliknij! | ET 31 | |
A4 | 1.6 – 2.8 30V | 12.94 – 11.00 | 55 – 128kW | 6Jx15 | 5x112x57 Kliknij! | ET 45 | |
A4 | 1.6 – 2.8 30V | 12.94 – 11.00 | 55 – 142kW | 6Jx15 | 5x112x57 Kliknij! | ET 45 | |
A4 | 1.6i – 2.0FSI | 12.00 – 11.04 | 74 – 75kW | 6,5Jx15 | 5x112x57 Kliknij! | ET 33 | |
A4 | 1.6i – 2.0FSI | 12.00 – 11.04 | 74 – 110kW | 6,5Jx15 | 5x112x57 Kliknij! | ET 33 | |
A4 | 1.6i – 3.0iV6 | 12.00 – 06.02 | 74 – 132kW | 7Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 42 | |
A4 | 1.6i – 3.0iV6 | 12.00 – 06.02 | 74 – 162kW | 7Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 42 | |
A4 | 1.6i – 3.0iV6 | 07.02 – 11.04 | 74 – 140kW | 7Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 42 | |
A4 | 1.6i – 3.0iV6 | 07.02 – 11.04 | 74 – 162kW | 7Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 42 | |
A4 | 1.6i – 2.0TDI | 12.04 – 10.07 | 75 – 110kW | 6,5Jx15 | 5x112x57 Kliknij! | ET 33 | |
A4 | 1.6i – 2.0TDI | 12.04 – 10.07 | 75 – 125kW | 7Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 42 | |
A4 | 1.8TFSI – 2.7TDI V6 | 11.07 – | 96 – 150kW | 7Jx16 | 5x112x66,5 Kliknij! | ET 39 | |
A4 Cabrio | 1.8T – 3.0i | 01.02 – | 96 – 125kW | 7Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 42 | |
A4 Cabrio | 1.8T – 3.0i | 01.02 – | 96 – 162kW | 7Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 42 | |
A4 Cabrio | 1.6i – 3.0i | 12.00 – | 75 – 188kW | 7Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 40 | |
A6 | 1.8 – 2.8 30V | 06.94 – 04.97 | 60 – 128kW | 6Jx15 | 5x112x57 Kliknij! | ET 45 | |
A6 | 1.8 – 2.8 30V | 06.94 – 04.97 | 60 – 142kW | 6Jx15 | 5x112x57 Kliknij! | ET 45 | |
A6 | 1.8 – 2.8 | 05.97 – 08.99 | 81 – 142kW | 6Jx15 | 5x112x57 Kliknij! | ET 45 | |
A6 | 1.8 – 2.8 | 09.99 – 03.05 | 81 – 142kW | 6Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 40 | |
A6 | 1.8 – 2.8 | 05.97 – 03.05 | 81 – 184kW | 7Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 35 | |
A6 | 2.0TDI – 3.2i | 05.04 – | 103 – 130kW | 7Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 42 | |
A6 | 2.0TDI – 3.2i | 05.04 – | 103 – 188kW | 7Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 42 | |
A6 | 2.0TDI – 3.2i | 05.04 – | 100 – 130kW | 7Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 40 | |
A6 | 2.0TDI – 3.2i | 05.04 – | 100 – 188kW | 7Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 40 | |
A8 | 2.5TD – 4.2 | 06.94 – 11.02 | 110 – 228kW | 7Jx16 | 5x112x57 Kliknij! | ET 42 | |
TT-Coupe/Roadster | 1.8T – 1.8T Quattro | 09.98 – 08.02 | 110 – 180kW | 6Jx16 | 5x100x57 Kliknij! | ET 31 |
wheel shop
E36KINGS
If you want your car to be distinguished by a dynamic and at the same time elegant appearance, it is worth considering buying aluminum rims, available in our store. Alu rims, however, are not only an attractive appearance, it is also a number of measurable benefits.
The products sold are intended for cars of all leading brands, such as Audi, Toyota or VW. By making purchases in our store, you can be sure that the received goods meet the highest quality standards.
































